Lista de Wikipedias

De testwiki
Saltar á navegación Saltar á procura
Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Táboa

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingua lingua (local) Modelo:Abreviatura[5] Modelo:Abreviatura[4] Páxinas Edicións Modelo:Abreviatura Usuarios Modelo:Abreviatura[6] Ficheiros Modelo:Abreviatura[7]
1 Inglés English en 6 969 014 62 763 995 1 276 619 560 848 48 874 151 125 967 934 160 1303
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 777 11 229 697 35 057 876 6 125 492 155 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 998 264 8 243 619 252 608 948 171 4 543 249 17 862 130 453 93
4 Francés Français fr 2 672 146 13 416 995 223 582 243 141 5 138 123 19 094 73 185 269
5 Sueco Svenska sv 2 607 254 6 299 437 57 066 564 65 943 114 2118 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 182 424 4 692 516 68 893 683 29 1 394 968 3771 20 19
7 Ruso Русский ru 2 034 877 8 225 577 143 782 501 66 3 723 113 9373 258 778 161
8 Castelán Español es 2 018 218 8 375 571 165 776 051 56 7 368 448 14 743 0 196
9 Italiano Italiano it 1 909 031 8 245 472 143 834 319 118 2 616 865 7959 123 033 192
10 Polaco Polski pl 1 651 766 3 855 285 76 054 392 94 1 363 399 4369 261 35
11 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 626 655 2 148 060 11 292 585 8 257 951 200 1318 0
12 Chinés 中文 zh 1 468 786 7 973 294 86 189 782 64 3 685 919 7139 68 469 211
13 Xaponés 日本語 ja 1 455 496 4 269 914 103 966 671 40 2 295 919 12 975 4839 91
14 Ucraíno Українська uk 1 370 593 4 869 884 44 843 095 49 792 799 3264 114 808 60
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 588 19 504 735 72 515 399 15 983 570 1299 26 689 736
16 Waray-waray Winaray war 1 266 640 2 870 342 7 701 034 3 62 285 82 42 4
17 Árabe العربية ar 1 255 761 8 699 849 69 798 967 25 2 697 391 3854 54 567 281
18 Portugués Português pt 1 145 584 5 871 623 69 577 976 52 3 202 362 8557 64 901 201
19 Persa فارسی fa 1 032 678 5 819 996 41 348 847 35 1 378 172 4715 93 818 152
20 Catalán Català ca 770 679 1 931 333 34 806 465 26 508 967 1206 11 414 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 723 372 3 970 940 27 023 245 47 1 535 482 3213 61 006 137
22 Serbio Српски / Srpski sr 704 117 4 190 873 29 084 849 15 412 224 2434 39 023 170
23 Coreano 한국어 ko 700 022 3 357 160 38 860 025 30 884 290 1778 14 234 166
24 Noruegués Norsk (Bokmål) no 643 929 1 851 785 24 990 577 38 642 994 3052 4 47
25 Turco Türkçe tr 631 156 3 292 839 35 065 854 23 1 649 635 2505 42 905 189
26 Checheno Нохчийн ce 601 470 1 191 217 10 458 169 3 40 991 54 331 8
27 Finés Suomi fi 590 580 1 528 923 23 064 390 36 598 600 1610 77 871 38
28 Checo Čeština cs 565 180 1 580 172 24 724 224 33 691 922 2487 1 50
29 Húngaro Magyar hu 555 473 1 582 282 27 925 089 26 584 660 1573 9234 60
30 Romanés Română ro 511 495 2 888 214 16 825 633 16 684 920 2948 117 913 125
31 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 535 831 020 4 410 822 6 54 846 92 6815 2
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 522 4 624 864 42 421 925 8 239 103 493 9968 750
33 Éuscaro Euskara eu 457 895 991 880 10 210 430 12 171 559 544 0 13
34 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 625 1 072 355 3 229 071 4 66 726 87 292 6
35 Malaio Bahasa Melayu ms 414 783 1 140 187 6 478 206 13 351 391 701 18 414 17
36 Hebreo עברית he 371 968 1 575 443 40 647 973 31 1 197 750 3043 84 330 270
37 Esperanto Esperanto eo 367 886 826 926 9 028 202 12 234 576 305 18 948 16
38 Armenio Հայերեն hy 317 839 1 168 679 10 249 686 10 152 422 563 12 244 62
39 Dinamarqués Dansk da 307 339 965 051 11 969 633 26 508 172 2075 2 56
40 Búlgaro Български bg 303 098 684 118 12 507 020 23 357 040 711 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 291 528 1 097 323 5 415 714 13 157 869 451 3880 37
42 Galés Cymraeg cy 281 915 511 258 13 464 205 11 96 237 124 11 650 17
43 Inglés simple Simple English simple 266 177 871 975 10 116 732 20 1 571 121 1502 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 252 859 584 416 7 980 277 11 261 358 517 0 23
45 Belaruso Беларуская be 252 101 710 029 4 949 952 10 150 595 312 3440 23
46 Estoniano Eesti et 251 453 591 115 6 828 929 34 203 318 590 701 21
47 Grego Ελληνικά el 248 774 714 271 11 000 043 22 447 045 961 19 071 53
48 Azarí do sur تۆرکجه azb 243 983 578 678 1 570 679 4 54 778 108 464 5
49 Casaco Қазақша kk 238 866 648 289 3 441 804 12 164 316 301 11 996 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228 292 472 716 3 162 257 5 20 780 64 180 7
51 Croata Hrvatski hr 225 532 481 172 7 135 164 14 325 916 465 21 847 19
52 Lituano Lietuvių lt 221 613 551 319 7 508 276 9 195 986 359 26 379 30
53 Galego Galego gl 219 745 540 307 6 998 208 6 153 021 258 36 27
54 Urdú اردو ur 219 044 1 140 316 6 904 351 8 191 891 254 7613 107
55 Azarí Azərbaycan az 202 891 602 691 8 060 444 13 306 795 550 14 883 51
56 Esloveno Slovenščina sl 191 941 487 746 6 396 979 22 240 251 347 8654 31
57 Ladino Ladin lld 180 780 187 708 241 702 2 9390 44 4 0
58 Xeorxiano ქართული ka 180 375 497 683 4 755 058 6 167 624 298 15 894 29
59 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 174 213 394 136 3 588 967 15 141 862 159 10 14
60 Támil தமிழ் ta 172 613 591 215 4 220 473 32 242 049 317 9111 41
61 Tailandés ไทย th 172 451 1 142 050 12 185 567 18 497 037 1217 17 169 337
62 Bengalí বাংলা bn 165 793 1 309 413 8 051 433 15 487 111 1262 19 923 292
63 Hindi हिन्दी hi 165 191 1 365 541 6 369 363 7 848 483 1228 4633 246
64 Macedonio Македонски mk 150 921 578 689 5 335 926 12 122 027 256 9535 74
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 959 324 722 2 244 573 12 290 109 895 2935 10
66 Latín Latina la 139 968 286 473 3 873 127 21 190 295 149 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 137 158 243 292 4 345 098 8 132 112 110 0 10
68 Letón Latviešu lv 133 590 536 566 4 237 093 14 129 247 293 27 191 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123 247 404 199 2 742 494 14 186 134 200 9741 35
70 Taxico Тоҷикӣ tg 114 926 280 862 1 426 198 6 56 605 76 528 10
71 Telugu తెలుగు te 109 637 379 131 4 405 741 11 135 575 213 14 208 70
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 781 251 107 863 409 4 127 372 132 2914 5
73 Albanés Shqip sq 101 886 311 159 2 769 305 10 170 508 296 3768 37
74 Marathi मराठी mr 99 607 321 505 2 543 833 10 169 173 294 7528 39
75 Malgaxe Malagasy mg 99 003 253 644 1 096 431 3 35 156 53 3 10
76 Suahili Kiswahili sw 98 432 195 847 1 407 093 15 75 252 566 1181 7
77 Bosníaco Bosanski bs 94 592 372 546 3 676 580 9 167 600 167 5513 85
78 Occitano Occitan oc 90 696 165 793 2 453 849 4 57 641 84 831 10
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 280 285 176 1 929 508 3 79 283 105 556 31
80 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88 653 259 163 2 601 357 5 89 603 122 2138 37
81 Bretón Brezhoneg br 87 980 156 648 2 132 554 5 83 442 99 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86 666 540 701 4 259 991 14 190 983 241 7328 216
83 Baixo saxón Plattdüütsch nds 85 280 180 048 1 032 754 3 57 001 47 0 7
84 Kurdo central کوردی ckb 76 258 245 199 1 431 735 7 67 633 158 2970 28
85 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 75 881 109 011 505 093 2 42 870 83 2679 0
86 Lombardo Lumbaart lmo 75 848 147 576 1 302 619 4 46 674 60 802 7
87 Xavanés Basa Jawa jv 74 409 184 797 1 717 856 5 65 746 89 4344 20
88 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 000 137 136 681 826 2 40 400 65 31 3
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 493 165 983 869 945 2 29 312 29 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 70 724 91 692 863 479 2 35 165 71 0 0
91 Piemontés Piemontèis pms 70 034 105 878 876 148 4 29 266 37 1893 2
92 Véneto Vèneto vec 69 388 143 017 1 178 295 4 38 209 44 724 9
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 839 141 340 2 595 055 7 64 853 77 2545 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 790 183 504 1 280 982 4 43 757 84 1430 24
95 Sundanés Basa Sunda su 61 990 99 208 676 861 7 33 326 74 421 2
96 Irlándes Gaeilge ga 61 554 108 804 1 258 130 7 65 309 92 1005 6
97 Islandés Íslenska is 59 904 155 985 1 902 589 13 103 913 176 3229 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 803 74 967 376 059 3 26 832 45 0 0
99 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 57 553 184 534 797 671 10 53 061 105 1847 21
100 Chuvaxo Чăваш cv 57 480 118 219 849 730 2 37 021 41 530 8
101 Hausa هَوُسَ ha 57 077 88 463 600 263 10 34 217 170 0 2
102 Frisón occidental Frysk fy 56 357 169 884 1 189 200 8 52 589 74 7463 28
103 Ido Ido io 54 454 75 704 1 066 352 5 41 204 53 0 2
104 Mazanderani مَزِروني mzn 50 589 86 843 279 751 3 40 802 40 365 1
105 Tagalo Tagalog tl 48 355 245 501 2 146 833 10 148 516 132 1885 145
106 Aragonés Aragonés an 48 351 166 840 2 259 013 9 81 455 72 1602 81
107 Gilaki گیلکی glk 48 137 57 155 152 673 3 17 136 38 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45 123 63 151 337 571 2 117 146 71 13 0
109 Zazaki Zazaki diq 42 303 63 747 534 816 3 30 509 34 193 2
110 Ibo Igbo ig 41 160 54 280 203 802 4 23 797 71 0 0
111 Volapük Volapük vo 40 778 158 012 3 310 010 2 37 634 36 0 173
112 Yoruba Yorùbá yo 35 125 59 484 592 532 6 30 721 74 160 4
113 Scots Scots sco 34 420 138 255 895 866 3 115 813 70 457 58
114 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 33 558 154 546 1 293 638 4 91 177 217 2349 108
115 Alemánico Alemannisch als 31 005 74 129 1 063 905 7 109 955 98 600 27
116 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 520 131 852 881 180 3 81 139 75 0 73
117 Nepalés नेपाली ne 29 895 110 827 1 274 520 5 70 828 102 1429 84
118 Kotava Kotava avk 29 892 36 316 145 889 6 6675 24 0 0
119 Interlingua Interlingua ia 29 857 45 234 672 982 6 53 944 47 4 3
120 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 540 55 676 233 097 2 34 076 42 0 3
121 Balinés Bhāṣa Bali ban 27 934 56 537 213 708 3 38 777 56 143 3
122 Bávaro Boarisch bar 27 174 110 327 846 367 2 74 155 58 1152 71
123 Siciliano Sicilianu scn 26 349 55 940 763 532 4 47 241 37 1099 17
124 Mongol Монгол mn 25 267 110 166 811 750 4 95 394 114 1336 83
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 449 894 513 2 26 792 19 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24 128 58 019 676 062 2 31 908 43 0 22
127 Navajo Diné bizaad nv 22 659 37 310 308 110 2 18 958 20 737 3
128 Cingalés සිංහල si 22 559 160 739 737 204 3 71 785 96 2909 172
129 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 751 40 711 237 165 4 21 072 28 0 4
130 Paxto پښتو ps 20 458 72 535 348 853 4 35 357 60 1807 31
131 Frisón setentrional Frasch frr 20 220 50 357 270 886 4 22 019 29 1477 11
132 Oseto Иронау os 20 042 72 999 576 714 3 26 182 29 150 55
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 351 83 240 556 159 4 38 545 62 170 72
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 934 65 886 309 838 4 19 933 50 157 28
135 Bikol central Bikol bcl 18 930 46 436 283 740 3 26 793 65 798 12
136 Tumbuka chiTumbuka tum 18 693 38 833 103 648 1 9541 24 140 3
137 Assamés অসমীয়া as 17 448 107 079 494 465 6 44 350 120 2147 121
138 Iacut Саха тыла sah 17 409 52 681 414 309 4 26 722 38 1765 32
139 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 267 30 032 361 813 4 27 437 37 109 6
140 Saraiki سرائیکی skr 16 823 20 770 53 006 2 3203 30 0 0
141 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 645 33 465 103 276 4 23 118 35 0 3
142 Escocés Gàidhlig gd 15 987 32 421 577 972 5 29 948 34 290 18
143 Bugi Basa Ugi bug 15 901 20 326 204 360 1 14 284 26 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15 504 44 224 595 285 3 55 660 46 985 46
145 Amhárico አማርኛ am 15 403 46 675 383 431 1 50 553 56 1785 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 396 70 431 402 846 2 18 586 24 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 082 68 474 481 513 7 30 946 36 622 88
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 895 24 086 669 097 3 32 042 28 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 799 23 119 58 033 3 6812 26 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14 181 44 148 266 483 5 15 361 36 125 26
151 Feroés Føroyskt fo 14 149 41 015 383 581 3 32 026 39 0 33
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 975 35 748 385 003 4 26 444 32 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 930 30 409 220 937 1 18 403 23 452 10
154 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 809 33 113 101 893 2 5183 17 73 6
155 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 592 112 395 414 463 7 106 953 53 0 194
156 Occidental Interlingue ie 13 090 17 333 163 953 1 21 718 38 0 0
157 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 13 084 35 419 157 848 3 28 256 29 2736 12
158 Aceh Bahsa Acèh ace 12 975 27 868 152 218 3 30 165 38 0 7
159 Santali Santhali sat 12 936 27 554 167 027 3 9089 48 0 7
160 Valón Walon wa 12 581 29 995 411 923 4 26 322 35 699 26
161 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 275 79 054 491 769 3 42 527 98 445 184
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 250 26 834 227 245 5 12 117 41 0 12
163 Dagbani Dagbanli dag 11 918 22 727 107 221 2 5349 57 0 3
164 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 667 19 469 74 258 3 4205 42 0 1
165 Zulú isiZulu zu 11 609 25 715 112 260 1 22 914 44 0 6
166 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 11 499 51 542 320 552 2 35 784 61 187 75
167 Shona chiShona sn 11 465 20 410 111 892 1 18 980 22 0 3
168 Lígur Lìgure lij 11 379 27 838 256 134 7 17 820 33 18 19
169 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 333 30 796 199 693 1 15 482 24 0 19
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11 307 36 049 317 249 4 45 397 59 808 42
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 153 33 565 101 530 3 15 792 63 2 12
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 540 84 130 423 617 5 15 649 41 292 245
173 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 652 106 720 1 11 560 13 0 4
174 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 127 58 484 3 6991 22 0 1
175 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 336 19 802 129 669 1 34 481 32 0 5
176 Kapampangan Kapampangan pam 10 074 23 127 308 383 2 22 867 29 394 22
177 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 9900 21 472 154 503 2 32 445 38 87 9
178 Tarentino Tarandíne roa-tara 9493 18 884 150 207 3 12 358 17 155 7
179 Uigur Oyghurque ug 9471 16 651 170 476 1 23 697 31 0 5
180 Talysh Tolışi tly 9042 12 739 110 909 2 3712 24 1 1
181 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 8842 20 278 103 075 4 13 622 41 51 8
182 Bihari भोजपुरी bh 8791 79 070 781 386 2 37 381 47 54 631
183 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 8733 11 154 52 001 1 7524 17 0 0
184 Corso Corsu co 8414 17 733 395 909 2 24 720 41 0 27
185 Somalí Soomaali so 8279 25 874 272 849 1 40 299 96 0 47
186 Fula Fulfulde ff 8117 21 520 101 574 3 10 871 46 0 12
187 Flamengo occidental West-Vlams vls 8089 22 174 321 228 5 28 699 29 348 43
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8018 16 254 120 142 1 15 404 54 0 7
189 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8002 21 820 330 394 6 31 323 28 567 45
190 Maorí Māori mi 7969 15 324 165 634 2 20 724 23 0 9
191 Saami setentrional Sámegiella se 7899 20 960 304 183 5 31 245 28 0 39
192 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7870 30 782 151 766 4 13 993 21 0 41
193 Sardo Sardu sc 7673 17 340 185 474 4 26 711 37 157 16
194 Maltés Malti mt 7254 22 966 321 105 4 24 922 49 722 65
195 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7200 22 241 95 891 3 10 664 15 0 18
196 Tibetano བོད་སྐད bo 7105 19 627 144 888 1 32 079 30 0 22
197 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7088 14 700 220 818 2 17 030 28 6 17
198 Vepsio Vepsän kel' vep 7000 36 818 175 829 1 17 058 23 0 86
199 Turcomán تركمن / Туркмен tk 6918 17 148 260 871 4 30 719 47 332 33
200 Cabilo Taqbaylit kab 6895 16 805 110 665 1 15 007 24 0 13
201 Manx Gaelg gv 6853 35 467 357 402 3 21 526 28 175 175
202 Gan 贛語 gan 6760 34 309 399 615 2 49 872 26 40 193
203 Võro Võro fiu-vro 6760 12 845 182 119 4 15 400 23 50 11
204 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 6521 16 695 105 225 2 12 182 33 26 15
205 Zelandés Zeêuws zea 6517 12 485 154 189 3 14 455 20 1 10
206 Abkhazo Аҧсуа ab 6431 30 508 151 614 2 22 432 35 9 69
207 Saami de Inari Anarâškielâ smn 6112 25 556 125 317 5 5398 31 0 49
208 Guaraní Avañe'ẽ gn 5893 13 884 133 348 2 20 600 32 0 17
209 Picardo Picard pcd 5880 11 679 75 986 2 19 360 35 50 6
210 Francoprovenzal Arpitan frp 5801 17 678 228 223 2 17 932 24 0 54
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5702 19 760 128 304 2 16 248 21 8 39
212 Komi Коми kv 5685 19 198 146 010 1 15 660 26 0 42
213 Shilha Taclḥit shi 5608 9195 56 123 1 6057 28 0 2
214 Caxubio Kaszëbsczi csb 5476 8843 189 436 3 18 046 22 0 8
215 Aimará Aymar aru ay 5176 8884 101 057 1 17 966 23 0 5
216 Normando Nouormand/Normaund nrm 5031 10 638 220 744 2 14 261 16 0 25
217 Anglosaxón Englisc ang 4759 19 738 220 230 1 131 633 61 299 110
218 Lingala Lingala ln 4732 11 249 132 156 4 14 313 32 34 22
219 Friulano Furlan fur 4543 10 543 179 024 2 15 538 31 314 29
220 Carelio Livvinкarjala olo 4525 13 294 37 449 2 7787 19 0 10
221 Papiamento Papiamentu pap 4507 9603 152 855 5 16 260 27 0 20
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4459 7133 41 555 1 14 383 26 0 2
223 Laosiano ລາວ lo 4456 14 210 114 898 2 20 544 41 23 38
224 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 600 96 683 3 11 813 25 11 35
225 Náhuatl Nāhuatl nah 4295 13 347 521 462 3 23 383 17 168 173
226 Mirandés Mirandés mwl 4275 10 722 105 252 1 14 219 17 0 22
227 Twi Twi tw 4192 7939 128 371 3 16 921 34 0 12
228 Frisón oriental Seeltersk stq 4128 10 810 123 451 4 14 267 14 381 29
229 Estremeño Estremeñu ext 3894 8833 134 997 1 18 754 28 0 24
230 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 3813 13 466 214 114 4 22 908 33 21 101
231 Romanche Rumantsch rm 3783 9725 167 021 3 21 715 25 48 42
232 Avaro Авар av 3622 17 856 93 978 2 16 197 25 0 81
233 Konkani कोंकणी gom 3613 9448 213 060 4 10 911 15 0 58
234 Doteli डोटेली dty 3590 21 532 242 884 2 7350 21 3 281
235 Tuva Тыва дыл tyv 3530 13 365 48 729 1 10 077 16 0 28
236 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3468 12 958 62 853 1 9272 17 0 36
237 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3424 11 610 146 136 1 19 793 23 0 71
238 Luganda Luganda lg 3370 7450 36 798 1 9586 22 0 7
239 Chavacano Chavacano cbk-zam 3225 8890 116 249 2 15 472 19 0 40
240 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3120 12 426 135 510 2 26 622 21 931 97
241 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3001 10 728 1 609 161 3 23 962 11 0 994
242 Zhuang Cuengh za 2965 5428 42 349 1 11 662 17 0 5
243 Gagauzo Gagauz gag 2884 7673 72 785 2 15 498 32 0 26
244 Betawi Betawi bew 2872 6830 28 717 3 1647 31 0 7
245 Hawaiano Hawai'i haw 2870 6060 99 584 1 18 991 24 0 20
246 Buriato Буряад bxr 2854 11 239 73 415 2 16 496 20 9 56
247 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2847 7962 31 048 1 2178 17 0 12
248 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2802 7029 92 087 4 12 878 15 0 29
249 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2789 13 796 54 022 2 2702 35 0 60
250 Sakizaya Sakizaya szy 2734 6149 138 415 1 3640 11 0 35
251 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2665 14 871 162 801 3 7410 33 13 229
252 Pangasinés Pangasinan pag 2607 6703 78 682 1 9062 19 0 28
253 Atayal Tayal tay 2583 3216 61 112 1 2255 13 0 1
254 Pali पाऴि pi 2559 4677 102 558 1 7927 14 1 15
255 Komering Basa Kumoring kge 2540 3972 29 591 2 656 14 0 2
256 Fon Fɔ̀ngbè fon 2527 4023 25 406 2 1476 20 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2492 5772 27 269 1 3955 28 0 8
258 Inguxo ГӀалгӀай inh 2393 15 452 69 688 2 5236 14 37 134
259 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2364 15 661 115 013 2 11 218 22 0 232
260 Xosa isiXhosa xh 2182 5367 38 772 1 14 470 26 0 15
261 Tswana Setswana tn 2121 6041 39 679 1 11 379 31 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2062 3250 16 097 4 5298 21 0 1
263 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2023 5991 106 621 1 35 798 28 0 68
264 Tongano faka Tonga to 2021 5503 43 547 2 11 786 14 12 23
265 Dagaare Dagaare dga 2004 5259 47 167 1 1017 16 0 23
266 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1947 6713 45 357 3 4435 18 0 40
267 Oromo Oromoo om 1925 5311 44 206 1 12 139 17 0 25
268 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1912 6554 96 902 2 22 201 23 0 87
269 Novial Novial nov 1852 4780 179 984 2 12 763 30 0 94
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1809 3514 22 104 1 9592 15 0 5
271 Nías Li Niha nia 1753 4348 25 095 3 2355 12 0 12
272 Patois xamaicano Patois jam 1722 3110 22 322 1 10 548 25 0 4
273 Wolof Wolof wo 1714 5510 106 487 1 16 371 26 0 94
274 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3432 18 419 1 5260 13 0 5
275 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1678 12 230 90 878 1 10 714 11 0 293
276 Kabardino адыгэбзэ kbd 1649 7109 48 119 2 10 778 17 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 5044 21 318 2 2696 16 0 18
278 N'ko ߒߞߏ nqo 1539 3350 12 221 2 4921 17 0 5
279 Congo KiKongo kg 1532 3970 47 888 1 11 921 22 0 30
280 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1519 4104 37 163 1 9974 20 0 26
281 Madurés Madhurâ mad 1491 10 165 34 983 3 3504 68 0 116
282 Bislama Bislama bi 1467 3438 43 651 1 14 300 22 0 22
283 Gun Gungbe guw 1427 2566 39 824 1 1928 45 0 9
284 Arromanés Armãneashce roa-rup 1389 4505 208 773 1 14 967 22 0 233
285 Tok pisin Tok Pisin tpi 1386 5766 88 028 1 14 746 18 0 152
286 Sotho Sesotho st 1383 5148 32 841 1 11 576 25 0 47
287 Dusun cental Boros Dusun dtp 1376 6310 20 165 3 1364 23 0 41
288 Tetum Tetun tet 1372 3924 69 278 2 10 520 14 0 61
289 Iban Jaku Iban iba 1349 3288 11 693 2 643 19 0 7
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1340 2525 26 807 3 2424 40 0 8
291 Lojban Lojban jbo 1338 5788 113 340 1 17 995 22 0 216
292 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1307 5963 36 285 2 2142 16 1 77
293 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1286 5835 86 057 2 27 403 36 0 184
294 Lak Лакку lbe 1265 15 927 53 182 2 9087 12 0 448
295 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3021 53 684 1 8096 15 0 38
296 Seediq Kari Seediq trv 1201 2202 102 592 1 2458 14 0 32
297 Samoano Gagana Samoa sm 1171 6129 47 361 1 11 316 13 0 138
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1159 2594 11 375 1 851 19 0 6
299 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1157 1933 22 301 2 459 19 0 5
300 Amis Pangcah ami 1146 2186 46 226 1 2914 16 0 17
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1138 4489 25 392 1 495 45 0 49
302 Sranan tongo Sranantongo srn 1131 2729 39 922 1 8416 13 0 29
303 Altai алтай тил alt 1102 6666 47 505 2 3670 15 0 181
304 Latgalio Latgaļu ltg 1091 3376 36 864 1 8100 13 0 47
305 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1072 2663 17 475 1 3745 11 0 14
306 Chichewa Chi-Chewa ny 1066 5089 43 545 2 11 549 21 0 121
307 Suazi SiSwati ss 1049 3170 41 207 3 9510 25 0 53
308 Mossi Mòoré mos 1037 1490 26 813 0 739 10 0 3
309 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1026 4072 50 589 1 28 258 25 0 109
310 Kusaal Kusaal kus 1023 1559 12 737 0 688 18 0 2
311 Ewe Eʋegbe ee 1002 4115 58 287 2 15 886 16 0 136
312 Toba batak Toba Batak bbc 973 1755 11 714 2 1575 16 0 4
313 Tsonga Xitsonga ts 912 4136 39 188 2 11 365 13 0 118
314 Frafra Gurenɛ gur 904 2392 16 706 1 1579 9 0 18
315 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 897 3771 47 193 1 21 183 13 0 128
316 Bambara Bamanankan bm 891 3325 41 654 1 11 878 18 0 93
317 Venda Tshivenda ve 808 2371 20 870 1 8713 22 0 32
318 Fante Mfantse fat 799 4223 17 388 2 1521 34 0 75
