Resultados da procura
Saltar á navegación
Saltar á procura
- ..."Bhaskara o profesor"), foi un [[matemático]] e [[astronomía|astrónomo]] [[India|indio]]. ...ijjada Bida (hoxe en día o distrito de Bijapur, estado de [[Karnataka]], [[India]] do Sur) e foi director do [[observatorio]] [[astronomía|astronómico]] de ...3 kB (544 palabras) - 9 de marzo de 2023 ás 13:42
- ....</ref>) foi un [[matemático]] e [[astronomía|astrónomo]] da era clásica [[India]]. ...para realizar estudos superiores. Nesta cidade, na que viviu a maior parte da súa vida é a que o seu comentarista [[Bhaskara I]] (no ano [[629]] d.C.) id ...5 kB (775 palabras) - 23 de decembro de 2024 ás 07:46
- ...máticas]] e [[astronomía]]. Tamén escribiu dúas obras astronómicas na liña da escola de Aryabhata: o ''Mahābhāskarīya'' ("Gran Libro de Bhāskara") e o '' ...a vida de Bhaskara, agás o que se pode deducir dos seus escritos. Naceu na India no século VII, e probabelmente era un [[Astrónomo, astrónoma|astrónomo]]. B ...8 kB (1.301 palabras) - 24 de febreiro de 2025 ás 10:25
- ...o que se denominou "o paso adiante decisivo dende os procedementos finitos da matemática antiga cara ao paso ao [[límite matemático|límite]] no [[infinit ...omo resultado, puido ter influencia no desenvolvemento posterior en Europa da análise e o cálculo.<ref name=almeida>{{cita publicación periódica|nome= D ...13 kB (1.915 palabras) - 29 de setembro de 2023 ás 08:28
- ...[University College]] de Londres entre 1828 e 1866 e o primeiro presidente da [[Sociedade Matemática de Londres]]. ...tiña sete meses de idade. Como tanto o seu pai e como o seu avó naceran na India, De Morgan adoitaba dicir que el "non era nin [[Pobo inglés|inglés]], nin [ ...17 kB (2.766 palabras) - 24 de xuño de 2022 ás 21:00
- ...portante da [[idade media]]. Destacan entre os seus traballos a descuberta da [[secuencia de Fibonacci]] e o seu papel na introdución dos algarismos árab ...en comparación cos algarismos romanos, que eran utilizados polos europeos da época. Para comprender esta superioridade basta tentar efectuar a división ...9 kB (1.406 palabras) - 14 de xullo de 2024 ás 02:36
- ...ulo''' é un problema xeométrico proposto polos matemáticos [[Grecia antiga|da Grecia clásica]]. Consiste en facer a [[ Construcción con regra e compás |c ...scendente. Polo tanto, non se poden facer construcións xeométricas exactas da cuadratura do círculo. Por outra banda, é posible deseñar unha boa aproxima ...15 kB (2.330 palabras) - 3 de marzo de 2025 ás 17:27
- ...n]], [[589]] – [[668]]) foi un [[matemático]] e [[astronomía|astrónomo]] [[India|indio]] que escribiu dúas obras importantes de [[matemáticas]] e [[astronom ...oético pois están escritos en versos elípticos, práctica habitual entre os matemáticos indios daquel tempo. ...40 kB (6.593 palabras) - 5 de xuño de 2024 ás 15:48
- ...d Euler.jpg|miniatura|[[Leonhard Euler]] é considerado un dos máis grandes matemáticos de todos os tempos.]] ...xeito, os que unicamente aplican teorías matemáticas non son considerados matemáticos, por exemplo, enxeñeiros, economistas etc. ...21 kB (3.363 palabras) - 13 de decembro de 2023 ás 05:34
- ...se nas definicións de practicamente todos os [[obxecto matemático|obxectos matemáticos]]. ...[[Teoría de conxuntos de Zermelo-Fraenkel|Zermelo-Fraenkel]], co [[axioma da escolla]], é o máis coñecido. ...34 kB (5.494 palabras) - 14 de xullo de 2024 ás 06:01
- ...ro:Hortus Deliciarum - Arithmetik.gif|miniatura|dereita|200px|[[Alegoría]] da [[Aritmética]], unha das sete [[artes liberais]], portando unha [[corda ano ...chamada ás veces "A Raíña das Matemáticas" debido ó seu papel fundacional da disciplina<ref>{{Cita Harvard sen parénteses |Long |1972 |p=1 |ref=Long}}</ ...67 kB (10.863 palabras) - 12 de xaneiro de 2025 ás 20:14
- ...ro de 2006 |cita=Fotografía, ilustración e descrición da tableta "raíz(2)" da Colección Babilónica de Yale (YBC). |lingua=en |data-acceso=11 de xaneiro d ...e tamén describe como debe ser determinada esa solución. Unha demostración da existencia dunha solución por ''[[Reductio ad absurdum|redución ao absurdo] ...31 kB (4.865 palabras) - 10 de marzo de 2024 ás 20:31
- ...]] e, a unha extensión menor, unha investigación dos métodos matemáticos e da notation no pasado. ...brimentos matemáticos alumeaban só na zona na que se realizaban. Os textos matemáticos máis antigos dispoñíbeis é ''Plimpton 322'' (babilónico c. 1900 a.C.),<ref> ...86 kB (13.482 palabras) - 19 de xullo de 2024 ás 00:06
- ...problema da primalidade. Un '''test de primalidade''' (ou '''recoñecemento da primalidade''') é un [[algoritmo]] que, dado un número de entrada ''n'', no ...s discretas están entre os máis difíciles das matemáticas. Concretamente o da factorización é un problema para o que aínda non se atopou unha solución qu ...23 kB (3.900 palabras) - 16 de setembro de 2023 ás 14:12
- ...ina da [[Comisión Europea]] encargada de elaborar as estatísticas oficiais da [[UE]].]] O coñecemento da historia dunha disciplina é importante, polo menos en tres aspectos: ...26 kB (4.247 palabras) - 9 de decembro de 2024 ás 17:06
- ....gif|miniatura|360px|dereita|Cando o diámetro dun círculo é 1, a lonxitude da circunferencia é pi.]] ...ia]] dun [[círculo]] co seu [[diámetro]]; este é o mesmo valor có da razón da área dun círculo co cadrado do seu raio. É aproximadamente igual a 3,14159 ...64 kB (9.522 palabras) - 9 de febreiro de 2025 ás 12:57
- ...uxeridos en conexión con problemas expostos en problemas físicos ou no seo da matemática elemental e todos eles parecen ter importantes conexións coa rea ...o dunha maneira máis abstracta e responden máis a creacións deliberadas de matemáticos. A maioría destas xeneralizacións do concepto de número úsanse só en matemá ...48 kB (8.047 palabras) - 24 de xaneiro de 2025 ás 23:53
- ...cionados coas fraccións exipcias. Estes inclúen problemas sobre limitación da lonxitude ou do denominador máximo en representacións de fraccións exipcias ...pcia dun enteiro. A razón é que, necesariamente, polo menos un denominador da progresión será divisible por un [[número primo]] que non divide a ningún ...28 kB (4.003 palabras) - 11 de novembro de 2024 ás 23:09
- ...[[vector]]es e os [[Espazo vectorial|espazos vectoriais]], que son a base da linguaxe xeométrica usada nesta rama das [[matemáticas]]<ref name=Sixto>{{c No campo de estudo da ''álxebra linear'' áchanse, entre outros, as [[aplicación linear|aplicación ...47 kB (7.592 palabras) - 15 de setembro de 2024 ás 00:41
- ...tos polos que pasa son o (2,1), (4,2) e (8,3). En xeral, pasa polos puntos da forma (2<sup>a</sup>,a) xa que log<sub>2</sub>(2<sup>a</sup>)=a. Por exempl ...n logarítmica]] é a [[Función inversa|inversa]] da [[función exponencial]] da mesma base para a [[composición de funcións]]. ...38 kB (6.133 palabras) - 3 de xullo de 2024 ás 08:19