Esperanza de vida
Modelo:Sen referencias Modelo:Desactualizado
A esperanza de vida é a media da cantidade de anos que vive unha certa poboación nun certo período de tempo. Adóitase dividir en masculina e feminina, e vese influenciada por factores coma a calidade da medicina, a hixiene, as guerras etc, se ben actualmente adóitase referir unicamente ás persoas que teñen unha morte non violenta.
Definición
A esperanza de vida ó nacer é unha estimación da media de anos que viviría un grupo de persoas nadas o mesmo ano se os movementos na taxa de mortalidade da rexión avaliada se mantiveron constantes. É un dos indicadores da calidade de vida máis comúns e en ocasións utilízase para medir o retorno sobre o investimento no capital humano dunha rexión por organismos ou institucións internacionais.
Advertencias
A esperanza de vida non é a esperanza matemática do número de anos que vivirá realmente unha persoa. Isto sucede por culpa dos cambios tecnolóxicos e outros incidentes que variarán as taxas de mortalidade. Realmente o que chamamos "esperanza" de vida no ano t, EV0(t) é o promedio de idade das persoas falecidas un ano, isto é:
Onde pj(t) é a proporción de persoas falecidas á idade j no ano t (expresada en tanto por 1). Mentres que a verdadeira esperanza matemática de vida <EV(t)> viría dada por:
Onde pj(t) é a probabilidade de que unha persoa nada no ano t morra á idade de j anos. Se as condicións de saúde melloran obxectivamente e non ocorren desastres ou cataclismos abruptos durante a vida das persoas nadas nun ano, espérase que a esperanza de vida estimada por cálculos de defuncións sexa inferior á verdadeira esperanza de vida: .
Por outra banda, está moi estendida a crenza errónea de que a esperanza de vida ó nacer corresponde coa idade de senectude: por exemplo, óese con frecuencia que, na prehistoria, os seres humanos eran anciáns á idade de 30 ou 40 anos. Isto é totalmente falso. Unha esperanza de vida de 40 anos pode significar, por exemplo, simplificando moito, que a metade da poboación morre ó nacer ou no seu primeiro ano de vida (cousa bastante razoable na prehistoria) e a outra metade ós 80 anos de idade.
Algúns valores
Aínda que a media mundial é de 66,7 anos (en 2005), existen diferenzas abismais entre as distintas zonas do planeta. En Europa e América do Norte a media é de 73 anos, en Oceanía é de 70 anos, en Latinoamérica de 69 anos, en Asia de 61 e en África de 55.
Segundo o informe anual da ONU, os Estados con menor expectativa son Zambia con 37,5 anos, a República Centroafricana con 39,3, Malawi con 39,7 e Serra Leoa con 40,8. Os de maior expectativa son Xapón con 82, a rexión de Hong Kong, China con 81,6, Islandia con 80,7 e Suíza con 80,5.
Esperanza de vida no mundo
| 2000 - 2005 | anos de vida |
|---|---|
| América do Norte | 77,6 |
| Oceanía | 74,0 |
| Europa | 73,7 |
| Asia | 67,3 |
| América Latina | 71,5 |
| África | 49,1 |
| Lista de países soberanos |
Lista por país |
País | Esperanza de vida ó nacer (anos) |
Data de información |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andorra | 83,51 | 2006 est. |
| — | 2 | Macau (PRC) | 82,19 | 2006 est. |
| 2 | 3 | San Marino | 81,71 | 2006 est. |
| 2 | 3 | Singapur | 81,71 | 2006 est. |
| — | 5 | Hong Kong (PRC) | 81,59 | 2006 est. |
| 4 | 6 | Xapón | 81,25 | 2006 est. |
| 5 | 7 | Suecia | 80,51 | 2006 est. |
| 5 | 7 | Suíza | 80,51 | 2006 est. |
| 7 | 9 | Australia | 80,50 | 2006 est. |
| — | 10 | Guernsey (Reino Unido) | 80,42 | 2006 est. |
| 8 | 11 | Islandia | 80,31 | 2006 est. |
| 9 | 12 | Canadá | 80,22 | 2006 est. |
| — | 13 | Illas Caimán (Reino Unido) | 80,07 | 2006 est. |
| 10 | 14 | Italia | 79,81 | 2006 est. |
| — | 15 | Xibraltar (Reino Unido) | 79,80 | 2006 est. |
| 11 | 16 | Francia | 79,73 | 2006 est. |
| 12 | 17 | Mónaco | 79,69 | 2006 est. |
| 13 | 18 | Liechtenstein | 79,68 | 2006 est. |
| 14 | 19 | España | 79,65 | 2006 est. |
| 15 | 20 | Noruega | 79,54 | 2006 est. |
| 16 | 21 | Israel | 79,46 | 2006 est. |
| — | 22 | Illa de Jersey (Reino Unido) | 79,38 | 2006 est. |
| — | 23 | Illas Feroe (Dinamarca) | 79,35 | 2006 est. |
| — | 24 | Aruba (Países Baixos) | 79,28 | 2006 est. |
| 17 | 25 | Grecia | 79,24 | 2006 est. |
| — | 26 | Martinica (Francia) | 79,18 | 2006 est. |
| 18 | 27 | Austria | 79,07 | 2006 est. |
| — | 28 | Illas Virxes (Estados Unidos) | 79,05 | 2006 est. |
| 19 | 29 | Malta | 79,01 | 2006 est. |
| 20 | 30 | Países Baixos | 78,96 | 2006 est. |
| 21 | 31 | Luxemburgo | 78,89 | 2006 est. |
| — | 32 | Montserrat (Reino Unido) | 78,85 | 2006 est. |
| 22 | 33 | Nova Zelandia | 78,81 | 2006 est. |
| 23 | 34 | Alemaña | 78,80 | 2006 est. |
| 24 | 35 | Bélxica | 78,77 | 2006 est. |
| — | 36 | Saint-Pierre-et-Miquelon (Francia) | 78,61 | 2006 est. |
| — | 37 | Guam (Estados Unidos) | 78,58 | 2006 est. |
| 25 | 38 | Reino Unido | 78,54 | 2006 est. |
| 26 | 39 | Finlandia | 78,50 | 2006 est. |
| — | 40 | Illa de Man (Reino Unido) | 78,49 | 2006 est. |
| 27 | 41 | Xordania | 78,40 | 2006 est. |
| — | 42 | Porto Rico (Estados Unidos) | 78,40 | 2006 est. |
| — | 43 | Unión Europea | 78,30 | 2006 est. |
| — | 44 | Guadalupe (Francia) | 78,06 | 2006 est. |
| 28 | 45 | Bosnia e Hercegovina | 78 | 2006 est. |
| — | 46 | Bermudas (Estados Unidos) | 77,96 | 2006 est. |
| — | 47 | Santa Helena (Reino Unido) | 77,93 | 2006 est. |
| 29 | 48 | Estados Unidos | 77,85 | 2006 est. |
| 30 | 49 | Chipre | 77,82 | 2006 est. |
| 31 | 50 | Dinamarca | 77,79 | 2006 est. |
| 32 | 51 | Irlanda | 77,56 | 2005 est. |
| 33 | 52 | Portugal | 77,53 | 2006 est. |
| 34 | 53 | Taiwán | 77,26 | 2006 est. |
| 35 | 54 | Albania | 77,24 | 2006 est. |
| 36 | 55 | Cuba | 77,23 | 2006 est. |
| — | 56 | Anguilla (Reino Unido) | 77,11 | 2006 est. |
| — | 57 | Güiana Francesa (Francia) | 77,09 | 2006 est. |
| 37 | 58 | Kuwait | 77,03 | 2006 est. |
| 38 | 59 | Corea do Sur | 76,85 | 2006 est. |
| 39 | 60 | Costa Rica | 76,84 | 2006 est. |
| 40 | 61 | Chile | 76,58 | 2006 est. |
| 41 | 62 | Libia | 76,50 | 2006 est. |
| — | 63 | Illas Virxes Británicas (Reino Unido) | 76,49 | 2006 est. |
| 42 | 64 | Ecuador | 76,21 | 2006 est. |
| 43 | 65 | Eslovenia | 76,14 | 2006 est. |
| 44 | 66 | Uruguai | 76,13 | 2006 est. |
| 45 | 67 | República Checa | 76,02 | 2006 est. |
| 46 | 68 | Arxentina | 75,91 | 2006 est. |
| — | 69 | Polinesia Francesa (Francia) | 75,90 | 2006 est. |
| — | 70 | Illas Marianas do Norte (Estados Unidos) | 75,88 | 2006 est. |
| 47 | 70 | Xeorxia | 75,88 | 2006 est. |
| — | 72 | Samoa Oriental (Estados Unidos) | 75,84 | 2006 est. |
| — | 73 | Antillas Neerlandesas (Países Baixos) | 75,83 | 2006 est. |
| 48 | 74 | Arabia Saudita | 75,46 | 2006 est. |
| 49 | 75 | Panamá | 75,25 | 2006 est. |
| 50 | 76 | Emiratos Árabes Unidos | 75,24 | 2006 est. |
| 51 | 77 | México | 75,19 | 2006 est. |
| 52 | 78 | Paraguai | 74,89 | 2006 est. |
| 53 | 79 | Tunisia | 74,89 | 2006 est. |
| 54 | 80 | Brunei | 74,80 | 2006 est. |
| 55 | 81 | Polonia | 74,74 | 2006 est. |
| 56 | 82 | Serbia e Montenegro | 74,73 | 2006 est. |
| 57 | 83 | Dominica | 74,65 | 2006 est. |
| — | 84 | Turks e Caicos (Reino Unido) | 74,51 | 2006 est. |
| 58 | 85 | Eslovaquia | 74,50 | 2006 est. |
| 59 | 86 | Croacia | 74,45 | 2006 est. |
| 60 | 87 | Venezuela | 74,31 | 2006 est. |
| 61 | 88 | Bahrain | 74,23 | 2006 est. |
| — | 89 | Nova Caledonia (Francia) | 74,04 | 2006 est. |
| 62 | 90 | Lituania | 73,97 | 2006 est. |
| — | 91 | Illa Reunión (Francia) | 73,95 | 2006 est. |
| 63 | 92 | Macedonia do Norte | 73,73 | 2006 est. |
| 64 | 93 | Qatar | 73,67 | 2006 est. |
| 65 | 94 | San Vicente e as Granadinas | 73,62 | 2006 est. |
| 66 | 95 | Santa Lucía | 73,61 | 2006 est. |
| 67 | 96 | Xamaica | 73,33 | 2006 est. |
| 68 | 97 | Sri Lanka | 73,17 | 2006 est. |
| 69 | 98 | Omán | 73,13 | 2006 est. |
| — | 99 | Cisxordania | 73,08 | 2006 est. |
| 70 | 100 | Alxeria | 73,00 | 2006 est. |
| 71 | 101 | Illas Salomón | 72,66 | 2006 est. |
| 72 | 102 | Líbano | 72,63 | 2006 est. |
| 73 | 103 | Barbados | 72,59 | 2006 est. |
| 74 | 104 | Hungría | 72,40 | 2006 est. |
| 75 | 105 | Mauricio | 72,38 | 2006 est. |
| 76 | 106 | Turquía | 72,36 | 2006 est. |
| 77 | 107 | República Popular da China | 72,27 | 2006 est. |
| 78 | 108 | Malaisia | 72,24 | 2006 est. |
| 79 | 109 | Saint Kitts e Nevis | 72,15 | 2006 est. |
| 80 | 110 | Bulgaria | 72,03 | 2006 est. |
| 81 | 111 | Tailandia | 71,95 | 2006 est. |
| 82 | 112 | Antiga e Barbuda | 71,90 | 2006 est. |
| 83 | 113 | Seychelles | 71,82 | 2006 est. |
| — | 114 | Franxa de Gaza | 71,79 | 2006 est. |
| 84 | 115 | Estonia | 71,77 | 2006 est. |
| 85 | 116 | Colombia | 71,72 | 2006 est. |
| 86 | 117 | Brasil | 71,69 | 2006 est. |
| 87 | 118 | Armenia | 71,55 | 2006 est. |
| 88 | 119 | República Dominicana | 71,44 | 2006 est. |
| 89 | 120 | Corea do Norte | 71,37 | 2006 est. |
| 90 | 121 | Romanía | 71,35 | 2006 est. |
| 91 | 122 | O Salvador | 71,22 | 2006 est. |
| 92 | 123 | Letonia | 71,05 | 2006 est. |
| 93 | 124 | Exipto | 71 | 2006 est. |
| 94 | 125 | Samoa | 70,72 | 2006 est. |
| 95 | 126 | Marrocos | 70,66 | 2006 est. |
| 96 | 127 | Vietnam | 70,61 | 2006 est. |
| 97 | 128 | Cabo Verde | 70,45 | 2006 est. |
| 98 | 129 | Nicaragua | 70,33 | 2006 est. |
| 99 | 130 | Palau | 70,14 | 2006 est. |
| 100 | 131 | Siria | 70,03 | 2006 est. |
| 101 | 132 | Illas Marshall | 70,01 | 2006 est. |
| 102 | 133 | Irán | 69,96 | 2006 est. |
| 103 | 134 | Filipinas | 69,91 | 2006 est. |
| 104 | 135 | Estados Federados de Micronesia | 69,75 | 2006 est. |
| 105 | 136 | Ucraína | 69,68 | 2006 est. |
| — | 137 | Groenlandia (Dinamarca) | 69,65 | 2006 est. |
| 106 | 138 | Indonesia | 69,57 | 2006 est. |
| 107 | 139 | Fiji | 69,53 | 2006 est. |
| 107 | 139 | Perú | 69,53 | 2006 est. |
| 107 | 139 | Tonga | 69,53 | 2006 est. |
| 110 | 142 | Honduras | 69,30 | 2006 est. |
| 111 | 143 | Guatemala | 69,06 | 2006 est. |
| 112 | 144 | Suriname | 68,96 | 2006 est. |
| 113 | 145 | Belarús | 68,72 | 2006 est. |
| 114 | 146 | Iraq | 68,7 | 2006 est. |
| 115 | 147 | Belize | 68,44 | 2006 est. |
| 116 | 148 | Kirguizistán | 68,16 | 2006 est. |
| 117 | 149 | Tuvalu | 68,01 | 2006 est. |
| 118 | 150 | Rusia | 67,1 | 2006 est. |
| 119 | 151 | San Tomé e Príncipe | 66,99 | 2006 est. |
| 120 | 152 | Trinidad e Tobago | 66,73 | 2006 est. |
| 121 | 153 | Kazakhstán | 66,55 | 2006 est. |
| 122 | 154 | Timor Leste | 65,9 | 2006 est. |
| 123 | 155 | Bahamas | 65,54 | 2006 est. |
| 124 | 156 | Bolivia | 65,5 | 2006 est. |
| 124 | 156 | Güiana | 65,5 | 2006 est. |
| 126 | 158 | Moldova | 65,18 | 2006 est. |
| 127 | 159 | Papúa-Nova Guinea | 64,93 | 2006 est. |
| 128 | 160 | Tadjiikistán | 64,56 | 2006 est. |
| 129 | 161 | Granada | 64,53 | 2006 est. |
| 130 | 162 | Mongolia | 64,52 | 2006 est. |
| 131 | 163 | India | 64,35 | 2006 est. |
| 132 | 164 | Uzbekistán | 64,19 | 2006 est. |
| 133 | 165 | Maldivas | 64,06 | 2006 est. |
| 134 | 166 | Azerbaidján | 63,35 | 2006 est. |
| 135 | 167 | Paquistán | 63 | 2006 est. |
| 136 | 168 | Nauru | 62,73 | 2006 est. |
| 137 | 169 | Vanuatu | 62,49 | 2006 est. |
| 138 | 170 | Bangladesh | 62,08 | 2006 est. |
| 139 | 171 | Comores | 61,96 | 2006 est. |
| 140 | 172 | Iemen | 61,75 | 2006 est. |
| 141 | 173 | Kiribati | 61,71 | 2006 est. |
| — | 174 | Mayotte (Francia) | 61,39 | 2006 est. |
| 142 | 174 | Turkmenistán | 61,39 | 2006 est. |
| 143 | 176 | Myanmar | 60,7 | 2006 est. |
| 144 | 177 | Nepal | 59,8 | 2006 est. |
| 145 | 178 | Camboxa | 58,92 | 2006 est. |
| 146 | 179 | Senegal | 58,9 | 2006 est. |
| 147 | 180 | Sudán | 58,54 | 2006 est. |
| 148 | 181 | Eritrea | 58,47 | 2006 est. |
| 148 | 181 | Ghana | 58,47 | 2006 est. |
| 150 | 183 | Togo | 57,01 | 2006 est. |
| 151 | 184 | Madagascar | 56,95 | 2006 est. |
| 152 | 185 | Laos | 55,08 | 2006 est. |
| 153 | 186 | Gabón | 55,02 | 2006 est. |
| 154 | 187 | Bután | 54,39 | 2006 est. |
| 155 | 188 | Gambia | 53,75 | 2006 est. |
| 156 | 189 | Haití | 52,92 | 2006 est. |
| 157 | 190 | Mauritania | 52,73 | 2006 est. |
| 158 | 191 | Benín | 52,66 | 2006 est. |
| 159 | 192 | República do Congo | 52,26 | 2006 est. |
| 160 | 193 | Uganda | 51,59 | 2006 est. |
| 161 | 194 | República Democrática do Congo | 51,1 | 2006 est. |
| 162 | 195 | Camerún | 50,89 | 2006 est. |
| 163 | 196 | Burundi | 50,29 | 2006 est. |
| 164 | 197 | Guinea Ecuatorial | 49,7 | 2006 est. |
| 165 | 198 | Guinea | 49,36 | 2006 est. |
| 166 | 199 | Etiopía | 48,83 | 2006 est. |
| 167 | 200 | Malí | 48,64 | 2006 est. |
| 168 | 201 | Costa do Marfil | 48,62 | 2006 est. |
| 169 | 202 | Burkina Faso | 48,45 | 2006 est. |
| 170 | 203 | Somalia | 48,09 | 2006 est. |
| 171 | 204 | Kenya | 47,99 | 2006 est. |
| 172 | 205 | Chad | 47,18 | 2006 est. |
| 173 | 206 | Ruanda | 46,96 | 2006 est. |
| 174 | 207 | Nixeria | 46,74 | 2006 est. |
| 175 | 208 | Guinea-Bissau | 46,61 | 2006 est. |
| 176 | 209 | Tanzania | 45,24 | 2006 est. |
| 177 | 210 | Namibia | 43,93 | 2006 est. |
| 178 | 211 | Níxer | 43,5 | 2006 est. |
| 179 | 212 | República Centroafricana | 43,39 | 2006 est. |
| 180 | 213 | Suráfrica | 43,27 | 2006 est. |
| 181 | 214 | Djibuti | 43,1 | 2006 est. |
| 182 | 215 | Afganistán | 42,9 | 2006 est. |
| 183 | 216 | Malawi | 41,43 | 2006 est. |
| 184 | 217 | Mozambique | 40,32 | 2006 est. |
| 185 | 218 | Serra Leoa | 39,87 | 2006 est. |
| 186 | 219 | Zambia | 39,7 | 2006 est. |
| 188 | 220 | Liberia | 38,89 | 2006 est. |
| 189 | 221 | Angola | 38,43 | 2006 est. |
| 187 | 222 | Zimbabwe | 37,82 | 2006 est. |
| 190 | 223 | Lesotho | 34,47 | 2006 est. |
| 191 | 224 | Botswana | 33,87 | 2006 est. |
| 192 | 225 | Eswatini | 33,22 | 2006 est. |
Lista da OMS (estimacións para 2015)
Datos recollidos no ano 2015[1] e publicados en maio de 2016.[2]
HALE: Health-adjusted life expectancy (esperanza de vida con boa saúde)[3]
| País | Clasificación para os dous sexos |
Esperanza de vida para os dous sexos |
Clasificación para as mulleres |
Esperanza de vida para as mulleres |
Clasificación para os homes |
Esperanza de vida para os homes |
(HALE) clasificación |
(HALE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xapón | 1 | 87.9 | 1 | 90,1 | 1 | 85.4 | 1 | 74.9 |
| Suíza | 2 | 83.4 | 6 | 85.3 | 6 | 80.5 | 4 | 73.1 |
| Singapur | 3 | 83.1 | 2 | 86.1 | 10 | 80.0 | 2 | 73.9 |
| Australia | 4 | 82.8 | 7 | 84.8 | 3 | 80.9 | 15 | 71.9 |
| España | 5 | 82.8 | 4 | 85.5 | 9 | 80.1 | 9 | 72.4 |
| Islandia | 6 | 82.7 | 10 | 84.1 | 2 | 81.2 | 7 | 72.7 |
| Italia | 7 | 82.7 | 7 | 84.8 | 6 | 80.5 | 5 | 72.8 |
| Israel | 8 | 82.5 | 9 | 84.3 | 5 | 80.6 | 5 | 72.8 |
| Suecia | 9 | 82.4 | 12 | 84.0 | 4 | 80.7 | 12 | 72.0 |
| Francia | 9 | 82.4 | 5 | 85.4 | 16 | 79.4 | 8 | 72.6 |
| Corea do Sur | 11 | 82.3 | 3 | 85.5 | 20 | 78.8 | 3 | 73.2 |
| Canadá | 12 | 82.2 | 10 | 84.1 | 8 | 80.2 | 10 | 72.3 |
| Luxemburgo | 13 | 82.0 | 12 | 84.0 | 13 | 79.8 | 17 | 71.8 |
| Reino dos Países Baixos | 14 | 81.9 | 20 | 83.6 | 10 | 80.0 | 11 | 72.2 |
| Bélxica | 15 | 81.81 | 22 | 83.5 | 22 | 78.6 | 26 | 71.1 |
| Noruega | 16 | 81.8 | 17 | 83.7 | 13 | 79.8 | 12 | 72.0 |
| Malta | 17 | 81.7 | 17 | 83.7 | 15 | 79.7 | 18 | 71.7 |
| Nova Zelandia | 18 | 81.6 | 26 | 83.3 | 10 | 80.0 | 19 | 71.6 |
| Austria | 19 | 81.5 | 14 | 83.9 | 19 | 79.0 | 12 | 72.0 |
| Irlanda | 20 | 81.4 | 23 | 83.4 | 16 | 79.4 | 20 | 71.5 |
| Reino Unido | 21 | 81.2 | 27 | 83.0 | 16 | 79.4 | 21 | 71.4 |
| Finlandia | 22 | 81.1 | 16 | 83.8 | 24 | 78.3 | 28 | 71.0 |
| Alemaña | 23 | 81.0 | 23 | 83.4 | 21 | 78.7 | 23 | 71.3 |
| Grecia | 24 | 81.0 | 20 | 83.6 | 24 | 78.3 | 15 | 71.9 |
| Eslovenia | 25 | 80.8 | 17 | 83.7 | 28 | 77.9 | 26 | 71.1 |
| Dinamarca | 26 | 80.6 | 29 | 82.5 | 22 | 78.6 | 25 | 71.2 |
| Chipre | 27 | 80.5 | 28 | 82.7 | 24 | 78.3 | 23 | 71.3 |
| Chile | 28 | 80.5 | 23 | 83.4 | 29 | 77.4 | 29 | 70.4 |
| Costa Rica | 29 | 79.6 | 30 | 82.2 | 31 | 77.1 | 31 | 69.7 |
| Portugal | 30 | 79.1 | 14 | 83.9 | 27 | 78.2 | 21 | 71.4 |
| Cuba | 31 | 79.1 | 34 | 81.4 | 32 | 76.9 | 35 | 69.2 |
| República Checa | 32 | 78.8 | 32 | 81.7 | 38 | 75.9 | 33 | 69.4 |
| Maldivas | 33 | 78.5 | 41 | 80.2 | 32 | 76.9 | 32 | 69.6 |
| Qatar | 34 | 78.2 | 43 | 80.0 | 29 | 77.4 | 47 | 67.7 |
| Estados Unidos de América | 25 | 78.1 | 33 | 81.6 | 32 | 76.9 | 36 | 69.1 |
| Croacia | 36 | 78.0 | 36 | 81.2 | 42 | 74.7 | 33 | 69.4 |
| Albania | 37 | 77.8 | 38 | 80.7 | 39 | 75.1 | 38 | 68.8 |
| Panamá | 38 | 77.8 | 37 | 81.1 | 42 | 74.7 | 42 | 68.1 |
| Brunei | 39 | 77.7 | 47 | 79.2 | 36 | 76.3 | 29 | 70.4 |
| Estonia | 40 | 77.6 | 31 | 82.0 | 65 | 72.7 | 37 | 68.9 |
| Polonia | 41 | 77.5 | 35 | 81.3 | 52 | 73.6 | 39 | 68.7 |
| Bosnia e Hercegovina | 42 | 77.4 | 45 | 79.7 | 40 | 75.0 | 40 | 68.6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 43 | 77.1 | 57 | 78.6 | 35 | 76.4 | 44 | 67.9 |
| Uruguai | 44 | 77.0 | 40 | 80.4 | 56 | 73.3 | 44 | 67.9 |
| Bahrain | 45 | 76.9 | 71 | 77.9 | 37 | 76.2 | 55 | 67.0 |
| México | 46 | 76.7 | 46 | 79.5 | 48 | 73.9 | 52 | 67.4 |
| Eslovaquia | 46 | 76.7 | 41 | 80.2 | 62 | 72.9 | 42 | 68.1 |
| Omán | 47 | 76.6 | 47 | 79.2 | 40 | 75.0 | 63 | 66.7 |
| Antiga e Barbuda | 48 | 76.4 | 57 | 78.6 | 46 | 74.1 | 50 | 67.5 |
| Arxentina | 49 | 76.3 | 44 | 79.9 | 65 | 72.7 | 49 | 67.6 |
| Xamaica | 50 | 76.2 | 57 | 78.6 | 48 | 73.9 | 58 | 66.9 |
| Ecuador | 51 | 76.2 | 53 | 79.0 | 53 | 73.5 | 55 | 67.0 |
| República Popular da China | 52 | 76.1 | 80 | 77.6 | 44 | 74.6 | 41 | 68.5 |
| Montenegro | 53 | 76.1 | 65 | 78.1 | 46 | 74.1 | 44 | 67.9 |
| Bahamas | 54 | 76.1 | 50 | 79.1 | 62 | 72.9 | 65 | 66.6 |
| Vietnam | 55 | 76.0 | 38 | 80.7 | 81 | 71.3 | 65 | 66.6 |
| Hungría | 56 | 75.9 | 50 | 79.1 | 71 | 72.3 | 52 | 67.4 |
| Turquía | 57 | 75.8 | 54 | 78.9 | 68 | 72.6 | 73 | 66.2 |
| Macedonia do Norte | 58 | 75.7 | 76 | 77.8 | 53 | 73.5 | 50 | 67.5 |
| Alxeria | 59 | 75.6 | 81 | 77.5 | 50 | 73.8 | 75 | 66.0 |
| Serbia | 60 | 75.6 | 61 | 78.4 | 62 | 72.9 | 47 | 67.7 |
| Irán | 61 | 75.5 | 86 | 76.6 | 45 | 74.5 | 65 | 66.6 |
| Perú | 62 | 75.5 | 66 | 78.0 | 59 | 73.1 | 80 | 65.6 |
| Barbados | 63 | 75.5 | 71 | 77.9 | 59 | 73.1 | 65 | 66.6 |
| Tunisia | 64 | 75.3 | 76 | 77.8 | 61 | 73.0 | 63 | 66.7 |
| Santa-Lucía-Lucia | 65 | 75.2 | 71 | 77.9 | 68 | 72.6 | 74 | 66.1 |
| Malaisia | 66 | 75.0 | 83 | 77.3 | 65 | 72.7 | 70 | 66.5 |
| Romanía | 67 | 75.0 | 55 | 78.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 |
| Brasil | 68 | 75.0 | 56 | 78.7 | 78 | 71.4 | 81 | 65.5 |
| Líbano | 69 | 74.9 | 87 | 76.5 | 53 | 73.5 | 79 | 65.7 |
| Tailandia | 70 | 74.9 | 66 | 78.0 | 74 | 71.9 | 59 | 66.8 |
| Sri Lanka | 71 | 74.9 | 63 | 78.3 | 75 | 71.6 | 55 | 67.0 |
| Armenia | 72 | 74.8 | 79 | 77.7 | 75 | 71.6 | 59 | 66.8 |
| Nicaragua | 73 | 74.8 | 71 | 77.9 | 77 | 71.5 | 103 | 63.7 |
| Colombia | 74 | 74.8 | 61 | 78.4 | 84 | 71.2 | 85 | 65.1 |
| Kuwait | 75 | 74.7 | 93 | 76.0 | 51 | 73.7 | 78 | 65.8 |
| Honduras | 76 | 74.6 | 85 | 77.0 | 71 | 72.3 | 90 | 64.9 |
| Mauricio | 77 | 74.6 | 76 | 77.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 |
| Letonia | 78 | 74.6 | 47 | 79.2 | 95 | 69.6 | 54 | 67.1 |
| Arabia Saudita | 79 | 74.5 | 93 | 76.0 | 58 | 73.2 | 96 | 64.5 |
| Bulgaria | 80 | 74.5 | 66 | 78.0 | 86 | 71.1 | 72 | 66.4 |
| Xeorxia | 81 | 74.4 | 63 | 78.3 | 91 | 70.3 | 70 | 66.5 |
| Marrocos | 82 | 74.3 | 99 | 75.4 | 56 | 73.3 | 90 | 64.9 |
| Xordania | 83 | 74.1 | 96 | 75.9 | 70 | 72.5 | 88 | 65.0 |
| Venezuela | 84 | 74.1 | 60 | 78.5 | 94 | 70.0 | 83 | 65.2 |
| Paraguai | 85 | 74.0 | 93 | 76.0 | 73 | 72.2 | 83 | 65.2 |
| Samoa | 86 | 74.0 | 81 | 77.5 | 87 | 70.9 | 65 | 66.6 |
| República Dominicana | 87 | 73.9 | 84 | 77.1 | 87 | 70.9 | 85 | 65.1 |
| Granada | 88 | 73.6 | 91 | 76.1 | 84 | 71.2 | 88 | 65.0 |
| Lituania | 89 | 73.6 | 50 | 79.1 | 104 | 68.1 | 75 | 66.0 |
| Tonga | 90 | 73.5 | 88 | 76.4 | 89 | 70.6 | 75 | 66.0 |
| O Salvador | 91 | 73.5 | 71 | 77.9 | 99 | 68.8 | 98 | 64.1 |
| Cabo Verde | 92 | 73.3 | 103 | 75.0 | 81 | 71.3 | 97 | 64.4 |
| San Vicente e as Granadinas | 93 | 73.2 | 100 | 75.2 | 81 | 71.3 | 94 | 64.6 |
| Seychelles | 94 | 73.2 | 66 | 78.0 | 98 | 69.1 | 81 | 65.5 |
| Libia | 95 | 72.7 | 98 | 75.6 | 92 | 70.1 | 101 | 63.8 |
| Azerbaidján | 96 | 72.7 | 97 | 75.8 | 95 | 69.6 | 93 | 64.7 |
| Belarús | 97 | 72.3 | 66 | 78.0 | 119 | 66.5 | 85 | 65.1 |
| Moldova | 98 | 72.1 | 90 | 76.2 | 106 | 67.9 | 92 | 64.8 |
| Vanuatu | 99 | 72.0 | 107 | 74.0 | 92 | 70.1 | 94 | 64.6 |
| Guatemala | 100 | 71.9 | 100 | 75.2 | 102 | 68.5 | 116 | 62.1 |
| Bangladesh | 101 | 71.8 | 113 | 73.1 | 89 | 70.6 | 111 | 62.3 |
| Suriname | 102 | 71.6 | 105 | 74.7 | 101 | 68.6 | 107 | 63.1 |
| Ucraína | 103 | 71.3 | 91 | 76.1 | 120 | 66.3 | 98 | 64.1 |
| Trinidad e Tobago | 104 | 71.2 | 104 | 74.8 | 106 | 67.9 | 104 | 63.3 |
| Kirguizistán | 105 | 71.1 | 102 | 75.1 | 111 | 67.2 | 101 | 63.8 |
| Exipto | 106 | 70.9 | 111 | 73.2 | 99 | 68.8 | 113 | 62.2 |
| Bolivia | 107 | 70.7 | 110 | 73.3 | 103 | 68.2 | 113 | 62.2 |
| Corea do Norte | 108 | 70.6 | 107 | 74.0 | 113 | 67.0 | 100 | 64.0 |
| Rusia | 109 | 70.5 | 89 | 76.3 | 127 | 64.7 | 104 | 63.3 |
| Kazakhstán | 110 | 70.2 | 105 | 74.7 | 123 | 65.7 | 104 | 63.3 |
| Belize | 111 | 70.1 | 113 | 73.1 | 110 | 67.5 | 111 | 62.3 |
| Fiji | 112 | 69.9 | 113 | 73.1 | 113 | 67.0 | 108 | 62.9 |
